基本資料
統一編號 | 58103601 | ||||||||
公司名稱 | 欣太能源有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||
代表人姓名 | 許明杰 | ||||||||
公司所在地 | 新竹縣竹北市興隆路三段73號6樓 | ||||||||
核准設立日期 | 2017年10月17日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2021年4月27日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
IG03010能源技術服務業
IZ12010人力派遣業
E601010電器承裝業
E603090照明設備安裝工程業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||
資本總額(元) | 6,100,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |
代表人是 許明杰 的公司資料
05142534 | 拔利貿易有限公司 | 臺北市中正區和平西路2段54號7樓 |
24223847 | 上盟科技股份有限公司 | 臺南市南區文南里健康路2段543號1樓 |
58103601 | 欣太能源有限公司 | 新竹縣竹北市興隆路三段73號6樓 |
90679641 | 昊儒股份有限公司 | 臺南市新市區大營里豐榮173號 |
90679656 | 昊瑞股份有限公司 | 臺南市新市區大營里豐榮172號 |
附近的公司資料