基本資料
統一編號 | 59006971 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 好望角企業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 林金城 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 金門縣金城鎮東門里浯江北堤路18號三樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2017年12月7日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年11月26日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
J101010建築物清潔服務業
J101020病媒防治業
J101030廢棄物清除業
J101040廢棄物處理業
J101050環境檢測服務業
J101060廢(污)水處理業
J101070放射性廢料處理服務業
J101080資源回收業
J101090廢棄物清理業
J101990其他環境衛生及污染防治服務業
J503010廣播節目製作業
J503020電視節目製作業
J503040廣播電視廣告業
J503050錄影節目帶業
J601010藝文服務業
J602010演藝活動業
J603010音樂展演空間業
J701030視聽歌唱業
J799990其他休閒服務業
J801030競技及休閒運動場館業
J803010運動表演業
J803020運動比賽業
JE01010租賃業
JZ99050仲介服務業
JZ99090喜慶綜合服務業
JZ99990未分類其他服務業
I401010一般廣告服務業
I503010景觀、室內設計業
I504010花藝設計業
I599990其他設計業
IZ12010人力派遣業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
C901070石材製品製造業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 100,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林金城 的公司資料
12790768 | 台灣彌之彌有限公司 | 桃園市中壢區仁德里榮民新村132之2號 |
12890099 | 東帝工程有限公司 | 花蓮縣秀林鄉景美村加灣路21三號1樓 |
28832384 | 山大建設股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路121號3樓之11 |
42019380 | 倢利企業股份有限公司 | 宜蘭縣五結鄉四結村中正路1段55巷18號 |
42671536 | 毅城工程有限公司 | 臺中市北屯區松竹里崇德六路30號10樓之2 |
42934658 | 儷城建築開發有限公司 | 臺南市善化區中山路242號5樓 |
53865518 | 智暘有限公司 | 新竹市北區曲溪里南大路672巷1弄19號 |
55709730 | 六磊實業股份有限公司 | 臺中市大甲區日南里5鄰幼四路33號 |
56605516 | 瀚鑫生技國際股份有限公司 | 金門縣金城鎮金水里後豐港8-2號 |
59006971 | 好望角企業股份有限公司 | 金門縣金城鎮東門里浯江北堤路18號三樓 |
80638875 | 旭鎧工程有限公司 | 新北市三重區溪尾街196巷25號5樓 |
84843954 | 業統實業有限公司 | 高雄市前鎮區衙和1街10巷6號2樓 |
86589339 | 彣庭企業有限公司 | 新北市土城區永豐路195巷7弄12號 |
97089959 | 利旭工程有限公司 | 臺北市南港區研究院路2段2巷54弄7號1樓 |
90586572 | 力威工業有限公司 | 臺中市東區東信里振興路437巷59弄108號1樓 |
14495910 | 新建興車業行 | 新北市蘆洲區三民路183號1樓 |
附近的公司資料