基本資料
統一編號 | 59322962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 皇城電器股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳素真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣福興鄉鎮平村阿力街21號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1974年4月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2015年6月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
各種電器產品和零件之買賣業務。
代理前項有關產品之報價、投標。
各種家庭電化製品之修理業務。
產品包裝業務。
國際商情資訊提供及分析顧問業務(證券投資顧問除外)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(起) | 2012年1月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(迄) | 2012年12月31日 |
代表人是 陳素真 的公司資料
07716971 | 宗冠實業有限公司 | 臺北市中山區伊通街52巷21號4樓 |
12761481 | 翌宸科技有限公司 | 新北市土城區明峯街32號3樓 |
23237196 | 函亮實業有限公司 | 新北市樹林區三福街2六巷六號三樓 |
23554880 | 兆翔電子分色有限公司 | 新北市板橋區民享街11六巷八號1樓 |
24222306 | 創鋒工業有限公司 | 新北市林口區中山路160巷15號(1樓) |
24365985 | 達鑫國際有限公司 | 新竹縣新豐鄉埔和村埔頂237-3號 |
27706971 | 欣漢電機有限公司 | 高雄市鳳山區文教路69號1樓 |
28149159 | 日建科技股份有限公司 | 新北市鶯歌區育賢街17號(1樓) |
53395158 | 虹品建設股份有限公司 | 桃園市桃園區長德里力行路108號11樓之1 |
55671805 | 沐子有限公司 | 臺北市內湖區內湖路3段326巷3弄9號3樓 |
59322962 | 皇城電器股份有限公司 | 彰化縣福興鄉鎮平村阿力街21號1樓 |
79969003 | 新亞羅國際有限公司 | 臺中市北區忠明路211號4樓之5 |
80116382 | 蓮天企業有限公司 | 花蓮縣花蓮市主和里南京街82巷8號1樓 |
80572058 | 揚泓實業有限公司 | 彰化縣埔心鄉埔心村武英北路473號1樓 |
80646777 | 三大欣業有限公司 | 臺中市大甲區建興里臨江路150巷15號 |
83428944 | 真業有限公司 | 基隆市中正區八斗里八斗街65-2號3樓 |
86440891 | 上揚事務機器有限公司 | 高雄市三民區鼎中路133號 |
88471234 | 農鮮國度農產行 | 雲林縣斗六市信義里太平路7號6樓之9 |
76680999 | 華山藝品 | 高雄市苓雅區四維三路247之2號1樓 |
90541978 | 和協發展有限公司 | 新竹縣湖口鄉波羅村千禧路43巷27號3樓 |
89758891 | 索納科技有限公司 | 新北市永和區民樂街69巷5號(1至2樓) |
91507914 | 農鮮國度農產行 | 高雄市前鎮區民權2路357之5號11樓 |
附近的公司資料