基本資料
統一編號 | 60232089 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 耕莘營造股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳雙壽 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市板橋區重慶路10號8樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 1978年7月12日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年4月6日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒土木工程建築工程及河床砂石開採買賣。
2﹒有關機械販賣及出租修理等業務。
3﹒上各項有關業務之經營投資及同業間之對外保證。
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 5,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳雙壽 的公司資料
60232089 | 耕莘營造股份有限公司 | 新北市板橋區重慶路10號8樓 |
附近的公司資料