基本資料
統一編號 | 60242679 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 台灣碳資產股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 張三河 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市西屯區潮洋里朝富路213號24樓之7 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2016年10月18日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年2月13日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
D101060再生能源自用發電設備業
E601010電器承裝業
F106010五金批發業
F113110電池批發業
F206010五金零售業
F213110電池零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F601010智慧財產權業
H201010一般投資業
H202010創業投資業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701050投資興建公共建設業
H701060新市鎮、新社區開發業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
H701090都市更新整建維護業
I101070農、林、漁、畜牧顧問業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
I301030電子資訊供應服務業
IG02010研究發展服務業
IG03010能源技術服務業
JE01010租賃業
JZ99050仲介服務業
JZ99090喜慶綜合服務業
CA02010金屬結構及建築組件製造業
CA02030螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業
E603050自動控制設備工程業
E603090照明設備安裝工程業
G202010停車場經營業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 30,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 30,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 3,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 張三河 的公司資料
24463043 | 台灣低碳有限公司 | 臺中市西屯區潮洋里朝富路213號24樓之7 |
50831515 | 獵豹能源有限公司 | 臺中市西屯區潮洋里朝富路213號24樓之7 |
60242679 | 台灣碳資產股份有限公司 | 臺中市西屯區潮洋里朝富路213號24樓之7 |
61874309 | 存量能源股份有限公司 | 臺中市西屯區潮洋里朝富路213號24樓之7 |
61945206 | 勁宅資源配置有限公司 | 臺中市西屯區潮洋里朝富路213號24樓之7 |
62224043 | 石中劍股份有限公司 | 臺中市西屯區潮洋里朝富路213號24樓之7 |
85049139 | 西歐凸股份有限公司 | 臺中市西屯區潮洋里朝富路213號24樓之7 |
91045250 | 台灣碳資產電業股份有限公司 | 臺中市西屯區潮洋里朝富路213號24樓之7 |
90495307 | 辰紅能源股份有限公司 | 臺中市西屯區潮洋里朝富路213號24樓之7 |
87142821 | 宏恩工業社 | 臺中市后里區后里里新興街46號 |
90419821 | 聯合碳匯股份有限公司 | 臺中市西屯區朝富路213號24樓之7 |
附近的公司資料