基本資料
統一編號 | 61839866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 麥塔優光學股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 廖建碩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市北屯區水湳里文心路三段447號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2017年7月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F119010電子材料批發業
F219010電子材料零售業
F110020眼鏡批發業
F210020眼鏡零售業
I301050實境體感應用服務業
I301010資訊軟體服務業
F213010電器零售業
F401010國際貿易業
I599990其他設計業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 廖建碩 的公司資料
28669398 | 台灣愛司帝科技股份有限公司 | 臺中市北屯區文心路三段447號5樓 |
61839866 | 麥塔優光學股份有限公司 | 臺中市北屯區水湳里文心路三段447號5樓 |
83058983 | 喀瑪朵國際投資有限公司 | 臺中市北屯區文心路三段447號5樓 |
85081685 | 歆熾電氣技術股份有限公司 | 桃園市龜山區萬壽路1段611號2樓之5 |
94015189 | 宏衍生物視覺股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段135號7樓之4 |
附近的公司資料