基本資料
統一編號 | 61946922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 駿諺建設股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 吳水生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市龍井區工業路216巷36弄5號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2017年10月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年4月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 吳水生 的公司資料
28042972 | 鈺昌環保有限公司 | 嘉義市東區後湖里保忠1街138號 |
50823091 | 駿諺建築經理有限公司 | 臺中市龍井區工業路216巷36弄5號1樓 |
56719644 | 駿諺精機股份有限公司 | 臺中市龍井區忠和里蚵寮路329號1樓 |
61946922 | 駿諺建設股份有限公司 | 臺中市龍井區工業路216巷36弄5號1樓 |
83791459 | 正諺精機股份有限公司 | 臺中市龍井區忠和里蚵寮路329號1樓 |
72306493 | 大吉自助洗車場 | 高雄市大寮區鳳屏1路78號 |
附近的公司資料