基本資料
統一編號 | 62192773 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 全勤事業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 楊文錐 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市北屯區陳平里敦化路1段585號2樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2017年11月7日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年12月13日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C703010印刷品裝訂及加工業
F218010資訊軟體零售業
F401010國際貿易業
G799990其他運輸輔助業
G801010倉儲業
I103060管理顧問業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I401010一般廣告服務業
I401020廣告傳單分送業
I501010產品設計業
IZ06010理貨包裝業
IZ12010人力派遣業
IZ99990其他工商服務業
J101010建築物清潔服務業
JA01990其他汽車服務業
JE01010租賃業
JZ99990未分類其他服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 楊文錐 的公司資料
62192773 | 全勤事業股份有限公司 | 臺中市北屯區陳平里敦化路1段585號2樓 |
83463385 | 光年科技股份有限公司 | 桃園市龜山區文興路146號9樓之4 |
附近的公司資料