基本資料
統一編號 | 66303292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 隨富倉儲股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 曾玉燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市西屯區工業區1路102號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2016年11月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2017年1月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F401010國際貿易業
G801010倉儲業
C103050罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業
CZ99010製冰業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 48,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 48,000,000 |
代表人是 曾玉燕 的公司資料
16107859 | 亦日光企業有限公司 | 高雄市前鎮區忠誠路305號1樓 |
22154252 | 富帆貿易有限公司 | 新北市中和區建康路252號2樓 |
24459245 | 富漁國際有限公司 | 新北市中和區中山路3段118之11號之1 |
54016351 | 慕晨國際有限公司 | 新北市新莊區立信三街35巷21號 |
66303292 | 隨富倉儲股份有限公司 | 臺中市西屯區工業區1路102號 |
70708801 | 金吉豐營造工程有限公司 | 雲林縣褒忠鄉馬鳴村馬鳴10號 |
97159976 | 亦路發企業有限公司 | 高雄市前鎮區瑞南里忠誠路305號1樓 |
附近的公司資料
查無資料