基本資料
統一編號 | 66351414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 太子飼料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 殷金猛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 嘉義縣義竹鄉岸腳村角帶圍25號之2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1978年2月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年4月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
養牛、豬、羊、雞、鳥及蔬菜、青菜等農畜牧養殖飼料之加工製造買賣及代理銷售業務。
魚、蝦、鰻、蛙等水產養殖飼料之加工製造買賣及代理銷售業務。
前各項製成品及其原料之進出口貿易暨有關同業間業務對外保證。
上項有關事業之經營及投資。
C802010肥料製造業
F107050肥料批發業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 60,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 28,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 殷金猛 的公司資料
66351414 | 太子飼料股份有限公司 | 嘉義縣義竹鄉岸腳村角帶圍25號之2 |
70687968 | 宣羽企業有限公司 | 臺南市六甲區龜港里2鄰龜子港65巷42號 |
附近的公司資料
66351414 | 太子飼料股份有限公司 | 殷金猛 | 嘉義縣義竹鄉岸腳村角帶圍25號之2 |