基本資料
統一編號 | 66396242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 阿比特電子科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳中恝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市新店區北新路3段213號11樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2016年12月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年3月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I501010產品設計業
F601010智慧財產權業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 90,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 86,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 34,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳中恝 的公司資料
66396242 | 阿比特電子科技股份有限公司 | 新北市新店區北新路3段213號11樓 |
附近的公司資料