基本資料
統一編號 | 66613542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 內外化學工業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳文麟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 雲林縣斗六市榴中里工業路110號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1983年5月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2017年5月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C199990未分類其他食品製造業
F102170食品什貨批發業
F108021西藥批發業
F108040化粧品批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F208021西藥零售業
F208040化粧品零售業
F401010國際貿易業
H703100不動產租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 74,290,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 74,290,000 |
代表人是 陳文麟 的公司資料
28161934 | 鼎勝發有限公司 | 臺南市北區重興里東豐路439號 |
66613542 | 內外化學工業股份有限公司 | 雲林縣斗六市榴中里工業路110號 |
69805045 | 佳隆藥品有限公司 | 臺南市北區重興里東豐路437號 |
86856519 | 永旭實業有限公司 | 臺北市士林區承德路4段307號1樓 |
97342215 | 崴信科技股份有限公司 | 新北市新莊區五權2路26號4樓之2 |
附近的公司資料