基本資料
統一編號 | 68387705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 奇美實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 許春華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市仁德區中正路1段398號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1960年1月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年5月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C801010基本化學工業
C801020石油化工原料製造業
C801060合成橡膠製造業
C801100合成樹脂及塑膠製造業
C802990其他化學製品製造業
C901070石材製品製造業
CC01990其他電機及電子機械器材製造業
F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F107990其他化學製品批發業
F199990其他批發業
F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F207990其他化學製品零售業
F299990其他零售業
G801010倉儲業
H701020工業廠房開發租售業
H701040特定專業區開發業
H701060新市鎮、新社區開發業
J101040廢棄物處理業
J101050環境檢測服務業
J101060廢(污)水處理業
CC01080電子零組件製造業
C801990其他化學材料製造業
C805010塑膠皮、布、板、管材製造業
C805050工業用塑膠製品製造業
C805990其他塑膠製品製造業
C802090清潔用品製造業
C802100化粧品製造業
D101060再生能源自用發電設備業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 19,600,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 17,897,752,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | CHIMEI CORPORATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,789,775,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 許春華 的公司資料
42569878 | 樂富有限公司 | 南投縣埔里鎮枇杷里枇杷路87之1號 |
68387705 | 奇美實業股份有限公司 | 臺南市仁德區中正路1段398號 |
01892325 | 盛峯工業社 | 新北市樹林區大安路13號4樓 |
附近的公司資料