基本資料
統一編號 | 69255061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 東太機械廠股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 周延儒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市南區彰南里新樂路21號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1972年2月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2014年3月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
押出機、射出成型機、塑膠機械及其他機械器具之製造設計買賣業務。
有關前項之進出口業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 60,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 60,000,000 |
代表人是 周延儒 的公司資料
69255061 | 東太機械廠股份有限公司 | 臺南市南區彰南里新樂路21號 |
80236295 | 英太興業股份有限公司 | 臺南市南區彰南里新樂路21號 |
附近的公司資料