基本資料
統一編號 | 69360129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 泰暘股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 蔡宗勳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市三重區新北大道2段252號5樓之2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2018年3月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2018年4月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 58,015,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 58,015,760 |
代表人是 蔡宗勳 的公司資料
28296258 | 典輝光電股份有限公司 | 高雄市前鎮區擴建路1之24號10樓 |
28618265 | 沛威科技有限公司 | 高雄市前金區六合2路210號3樓 |
35320697 | 振發實業股份有限公司 | 新北市三重區光復路2段25號 |
42710685 | 永旭發展股份有限公司 | 新北市新莊區新樹路238號 |
53490337 | 盛富開發建設有限公司 | 臺南市東區大學里長榮路3段115號2樓 |
54558778 | 良榮國際有限公司 | 臺南市永康區尚頂里中正2街157號1樓 |
54624904 | 舊市餐飲有限公司 | 高雄市岡山區河華路111號1樓 |
54856214 | 大昇塑膠股份有限公司 | 新北市新莊區新樹路238號(1樓) |
66613607 | 信華國際有限公司 | 新北市三重區後竹圍街58號2樓 |
69360129 | 泰暘股份有限公司 | 新北市三重區新北大道2段252號5樓之2 |
80385267 | 銓贊資訊有限公司 | 高雄市左營區光興街177巷52號12樓 |
85037470 | 日日皆好有限公司 | 新北市中和區景平路259巷45號(1樓) |
85084178 | 公道伯尊有限公司 | 高雄市苓雅區成功1路82號 |
86974234 | 富盛辦公傢俱有限公司 | 臺中市北區賴村里中清路1段368號1樓 |
89262619 | 恆通能源實業股份有限公司 | 高雄市苓雅區英義街318號1樓 |
85622486 | 舊市羊肉 | 臺南市安平區文平里永華路2段363號 |
39822068 | 華新商行 | 臺中市烏日區烏日里新興路97號1樓 |
36909189 | 貓屋漫畫影音租售館 | 高雄市岡山區公園北路20號1樓 |
附近的公司資料