基本資料
統一編號 | 69653069 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 生生種子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 何以凉 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市南區新忠路21號 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1980年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年4月12日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
A101011種苗業
F101081種苗批發業
F201061種苗零售業
F401071種苗輸出入業
A101020農作物栽培業
F201010農產品零售業
F401010國際貿易業
C801110肥料製造業
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 何以凉 的公司資料
53143132 | 農界生物科技股份有限公司 | 臺南市善化區小新里小新營384號1樓 |
69653069 | 生生種子股份有限公司 | 臺南市南區新忠路21號 |
附近的公司資料