基本資料
統一編號 | 69708352 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 精武公寓大廈管理維護股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 林雲有 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市八德區豐德路20巷2弄10號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2017年9月12日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年1月7日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
I801011公寓大廈管理服務業
I103060管理顧問業
IF01010消防安全設備檢修業
J101010建築物清潔服務業
J101090廢棄物清理業
E603040消防安全設備安裝工程業
F117010消防安全設備批發業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林雲有 的公司資料
24870724 | 精武保全股份有限公司 | 桃園市八德區仁德路153號1樓 |
69708352 | 精武公寓大廈管理維護股份有限公司 | 桃園市八德區豐德路20巷2弄10號 |
附近的公司資料