基本資料
統一編號 | 69709628 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 風通節能工程股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 蔡承佑 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市平鎮區興安路45巷11號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2017年9月14日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年2月15日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F111090建材批發業
F211010建材零售業
F120010耐火材料批發業
F220010耐火材料零售業
F401010國際貿易業
F117010消防安全設備批發業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 500,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 500,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | FONG TONG ENERGY CONSERVATIVE CO.LTD | ||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 50,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 蔡承佑 的公司資料
16871214 | 聯輝通運有限公司 | 新竹縣竹北市斗崙里縣政十三路13號3樓 |
24780907 | 台灣綠蜂膠生技有限公司 | 臺北市北投區石牌路1段166巷90號 |
28192021 | 顓陽實業有限公司 | 臺北市北投區石牌路1段166巷90號 |
52600482 | 燕京食品實業有限公司 | 臺北市萬華區環河南路3段121號 |
52942853 | 祥創企業有限公司 | 臺北市北投區立農街2段273巷11號1樓 |
53251315 | 上淳科技有限公司 | 高雄市路竹區新生路1巷5號1樓 |
53978702 | 聯輝物流有限公司 | 新竹縣竹北市縣政十三路13號3樓 |
54999521 | 吉順麗投資有限公司 | 宜蘭縣冬山鄉鹿埔村松樹路469號 |
69289745 | 嘉亮股份有限公司 | 新北市泰山區明志路3段182巷10號 |
69392895 | 馳鑫國際有限公司 | 新北市三重區雙園街57巷34弄41號(1樓) |
69709628 | 風通節能工程股份有限公司 | 桃園市平鎮區興安路45巷11號 |
70661708 | 凡亞國際藝術有限公司 | 臺中市西屯區何厝里何厝東2街23號地下1樓 |
83627958 | 長承有限公司 | 臺北市大安區建國南路1段42號14樓之5 |
83628181 | 呈啃食品股份有限公司 | 臺北市萬華區環河南路3段121號1樓 |
90541935 | 竣奕實業有限公司 | 彰化縣福興鄉社尾村浮景巷13-10號1樓 |
91591166 | 紅女孩企業社 | 花蓮縣花蓮市國富里富祥街56號1樓 |
47421024 | 國藝企業社 | 彰化縣鹿港鎮詔安里某旦巷臨1之8號1樓 |
92258857 | 千益工程行 | 南投縣名間鄉中正村小崎巷39之8號1樓 |
93352578 | 瘋麵條手作美食工作室 | 臺中市太平區東和里東村路150號5樓之5 |
87249915 | 黃金比例飲料店 | 臺中市龍井區遊園南路485號1樓 |
附近的公司資料