基本資料
統一編號 | 69749781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 池戸錡宏光電股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 池戸智之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市桃園區漢中路119巷26弄92號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2018年1月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年12月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
IG03010能源技術服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F207990其他化學製品零售業
IG01010生物技術服務業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 池戸智之 的公司資料
69749781 | 池戸錡宏光電股份有限公司 | 桃園市桃園區漢中路119巷26弄92號 |
附近的公司資料