基本資料
統一編號 | 70436941 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 耕懋興業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 談耕耘 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市信義區信義路4段375號4樓之5 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1999年9月16日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年11月4日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F107100基本化學材料批發業。
F107110石油化工原料批發業。
F107130合成樹脂批發業。
F107140塑膠原料批發業。
F107150合成橡膠批發業。
F401010國際貿易業
F107990其他化學製品批發業︹人造皮革、合成皮革、塑膠皮、塑膠布︺
F113010機械批發業
F104010布疋批發業。
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 談耕耘 的公司資料
70436941 | 耕懋興業股份有限公司 | 臺北市信義區信義路4段375號4樓之5 |
附近的公司資料