基本資料
統一編號 | 70471881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 蔡伯翰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中正區忠孝東路1段12號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2000年1月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年7月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C103050罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業
C104020烘焙炊蒸食品製造業
C199030即食餐食製造業
C199990未分類其他食品製造業
F203010食品什貨、飲料零售業
F299990其他零售業
F301020超級市場業
F399010便利商店業
F399040無店面零售業
F399990其他綜合零售業
F501030飲料店業
F501050飲酒店業
F501060餐館業
F501990其他餐飲業(外燴、辦桌)
G202010停車場經營業
I103060管理顧問業
I301040第三方支付服務業
J601010藝文服務業
J901011觀光旅館業
J901020一般旅館業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,015,260,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | MY HUMBLE HOUSE HOSPITALITY MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 101,526,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 蔡伯翰 的公司資料
12662757 | 寒舍股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段12號地下1層 |
25130260 | 盛惟股份有限公司 | 臺北市內湖區基湖路39號 |
27728399 | 堪石山房投資股份有限公司 | 臺北市中山區明水路596號10樓之1 |
28485808 | 寒溪投資股份有限公司 | 臺北市中正區杭州南路1段15之1號21樓 |
28701480 | 寒舍食譜股份有限公司 | 臺北市中正區杭州南路1段15之1號21樓 |
53124368 | 寒舍投資股份有限公司 | 臺北市內湖區基湖路39號 |
70471881 | 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段12號 |
附近的公司資料
16595576 | 三津科技股份有限公司 | 黃國典 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號7樓 |
16750582 | 神品生物科技有限公司 | 林暉 | 臺北市中正區忠孝東路1段76號7樓之1 |
16753080 | 簧十有限公司 | 黃中亢 | 臺北市中正區忠孝東路1段76號10樓之2 |
16753672 | 力羿實業有限公司 | 鄭宗樹 | 臺北市中正區忠孝東路1段76號2樓之1 |
16771664 | 佳億投資股份有限公司 | 許麗珠 | 臺北市中正區忠孝東路1段84巷2號2樓之1 |
16785479 | 廣聯營造有限公司 | 何耀忠 | 臺北市中正區忠孝東路1段152號10樓之6 |
16793365 | 家興人力資源顧問股份有限公司 | 黎金生 | 臺北市中正區忠孝東路1段76號8樓之5 |
16832276 | 矽騰投資股份有限公司 | 許麗珠 | 臺北市中正區忠孝東路1段84巷2號2樓之1 |
16832640 | 順鑫國際投資股份有限公司 | 葉肇東 | 臺北市中正區忠孝東路1段76號4樓之4 |
16837906 | 台北忠孝分公司 (遠東國際商業銀行股份有限公司) | 臺北市忠孝東路1段112號1樓、10樓 | |
21243806 | 台灣天策股份有限公司 | 李麗月 | 臺北市中正區忠孝東路1段152號8樓之6 |
22037179 | 洋怡貿易有限公司 | 江桂貞 | 臺北市中正區忠孝東路1段76號6樓之4 |
22655967 | 駿輔企業有限公司 | 竇美玲 | 臺北市中正區忠孝東路1段176號6樓 |