基本資料
統一編號 | 70499781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 遠鋒科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王勝鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 雲林縣斗南鎮新崙里新崙路2之39號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2000年5月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年8月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01010發電、輸電、配電機械製造業
CC01990其他電機及電子機械器材製造業
F401010國際貿易業
CC01030電器及視聽電子產品製造業
CR01010瓦斯器材及其零件製造業
IG03010能源技術服務業
E599010配管工程業
E601010電器承裝業
E603050自動控制設備工程業
E603100電焊工程業
E604010機械安裝業
E605010電腦設備安裝業
D401010熱能供應業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王勝鋒 的公司資料
53237905 | 鼎和金屬工程有限公司 | 雲林縣北港鎮府番里府番173-32號1樓 |
54278256 | 愛市集行銷有限公司 | 新北市土城區裕民路92巷25弄14號(1樓) |
70499781 | 遠鋒科技股份有限公司 | 雲林縣斗南鎮新崙里新崙路2之39號 |
90744523 | 海山媽咪團購網有限公司 | 新北市新店區中央路155號7樓之1 |
87176912 | 耍費十元換物店 | 彰化縣彰化市下廍里永康街13號 |
附近的公司資料
22114013 | 興東嬰兒用品股份有限公司 | 沈德東 | 雲林縣斗南鎮新崙路七六號 |
24377743 | 溢芊有限公司 | 張宏彰 | 雲林縣斗南鎮新崙里新崙路60之1號1樓 |
24641429 | 金惠農生物科技有限公司 | 沈慶明 | 雲林縣斗南鎮新崙里新崙路87-13號 |
53281872 | 陞煇食品股份有限公司 | 曾俊凱 | 雲林縣斗南鎮新崙里新崙路87-16號1樓 |
64988729 | 茂旭企業股份有限公司 | 林清城 | 雲林縣斗南鎮新崙里新崙路78號 |
70499781 | 遠鋒科技股份有限公司 | 王勝鋒 | 雲林縣斗南鎮新崙里新崙路2之39號 |
87080162 | 瑞璟食品商行 | 沈瑞璟 | 雲林縣斗南鎮新崙里新崙路40號之1號1樓 |
89143993 | 陞森食品有限公司 | 曾于庭 | 雲林縣斗南鎮新崙里新崙路87-16號 |
94065687 | 雲好禮有限公司 | 劉儿馜 | 雲林縣斗南鎮新崙里新崙路87-16號2樓 |