基本資料
統一編號 | 70553216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 康迅數位整合股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 詹宏志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中正區仁愛路2段2號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2000年4月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年11月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I401010一般廣告服務業
F399990其他綜合零售業
F301010百貨公司業
JZ99050仲介服務業
IZ13010網路認證服務業
F108031醫療器材批發業。
F208031醫療器材零售業。
F399040無店面零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 434,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 434,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 43,450,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 詹宏志 的公司資料
12873113 | 賽特資訊服務股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段105號12樓 |
12943687 | 普瑪有限公司 | 臺北市大同區西寧北路56號3樓 |
12948944 | 電週文化事業股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段105號12樓 |
16606102 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段105號12樓 |
24478209 | 國際連股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段105號6樓 |
24932600 | 拍付國際資訊股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段105號6樓 |
24963194 | 網路家庭旅行社股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段105號13樓 |
25132909 | 商店街市集國際資訊股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段105號14樓 |
27523396 | 連科通訊股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段105號12樓 |
28210647 | 露天市集國際資訊股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段105號5樓 |
28829590 | 東方快線網絡市調行銷股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段306號7樓之1 |
29061151 | 美合國際實業股份有限公司 | 臺北市內湖區南京東路6段386號9樓 |
42650899 | 廿一世紀數位科技股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段163號2樓之2 |
42848464 | 唯品風尚股份有限公司 | 臺北市內湖區南京東路6段386號9樓 |
50883175 | 網家速配股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段105號11樓 |
50884998 | 中華網家一號股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段105號24樓 |
50887165 | 基石創新創業投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段105號24樓 |
52368745 | 網家金融科技股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段105號12樓 |
53736959 | 米特數位創新股份有限公司 | 臺北市大安區光復南路102號9樓 |
70553216 | 康迅數位整合股份有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段2號3樓 |
70570643 | 東方線上股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段306號7樓 |
82899853 | 網家跨境股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段105號12樓 |
85104667 | 覓去股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段105號24樓 |
附近的公司資料
80322329 | 訊揚科技有限公司 | 李德莊 | 臺北市中正區仁愛路2段1號5樓 |
80351822 | 台灣分公司 | 臺北市中正區仁愛路2段7號之1、4樓 | |
83073350 | 蒔野國際室內裝修有限公司 | 許純瑜 | 臺北市中正區仁愛路2段21號3樓 |
83195059 | 泰恆豐生活開發有限公司 | 吳佳津 | 臺北市中正區仁愛路2段25號5樓 |
83199365 | 盛世工程有限公司 | 莊育祥 | 臺北市中正區仁愛路2段25號5樓 |
83235186 | 思伯托國際健康有限公司 | 彭詣雄 | 臺北市中正區仁愛路2段25號5樓 |
83377038 | 叡宥鼎堅有限公司 | 黃姵柔 | 臺北市中正區仁愛路2段25號5樓 |
83512463 | 洋森食品有限公司 | 趙洋森 | 臺北市中正區仁愛路2段25號5樓 |
83551079 | 冠勁科創有限公司 | 范承中 | 臺北市中正區仁愛路2段25號5樓 |
83690451 | 米迦勒電子商務股份有限公司 | 黃裕勛 | 臺北市中正區仁愛路2段25號5樓 |
83745266 | 逸達科技有限公司 | 簡靖芸 | 臺北市中正區仁愛路2段25號5樓 |
84133216 | 研創實業股份有限公司 | 許雲鵬 | 臺北市中正區仁愛路2段23號11樓 |
84539497 | 寬拓資訊委外股份有限公司 | 邱瑞麟 | 臺北市中正區仁愛路2段27號7樓 |
84758491 | 見福國際有限公司 | 謝明秋 | 臺北市中正區仁愛路2段7號5樓 |
85045350 | 奇妙四有限公司 | 陳家麟 | 臺北市中正區仁愛路2段23號7樓 |
85111935 | 智允國際有限公司 | 王馨 | 臺北市中正區仁愛路2段25號5樓 |
86511419 | 小豆苗電腦資訊股份有限公司 | 劉金榮 | 臺北市中正區仁愛路2段25號2樓 |