基本資料
統一編號 | 70557655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 藥華醫藥股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 詹青柳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市南港區園區街3號13樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2000年5月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年3月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F107200化學原料批發業
F108021西藥批發業
F108031醫療器材批發業
F108040化粧品批發業
F207200化學原料零售業
F208021西藥零售業
F208031醫療器材零售業
F208040化粧品零售業
F208050乙類成藥零售業
F401010國際貿易業
F601010智慧財產權業
IC01010藥品檢驗業
IG01010生物技術服務業
IG02010研究發展服務業
C110010飲料製造業
C199990未分類其他食品製造業
C801010基本化學工業
C802041西藥製造業
C802100化粧品製造業
C802990其他化學製品製造業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 4,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 2,634,478,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | PharmaEssentia Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 263,447,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 詹青柳 的公司資料
27554334 | 泛泰醫療產品股份有限公司 | 臺北市南港區園區街3號13樓之5 |
70557655 | 藥華醫藥股份有限公司 | 臺北市南港區園區街3號13樓 |
附近的公司資料