基本資料
統一編號 | 70565769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 多億投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 游銀銅, 劉昌隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區南京東路3段305號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2000年5月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2006年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(起) | 2012年12月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(迄) | 2013年12月18日 |
代表人是 游銀銅, 劉昌隆 的公司資料
70565769 | 多億投資股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段305號6樓 |
附近的公司資料