基本資料
統一編號 | 70603601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 七友科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 張秉仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 嘉義市西區湖內里健康五街28號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2000年7月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F218010資訊軟體零售業
F219010電子材料零售業
F113110電池批發業
F401010國際貿易業
F213060電信器材零售業
I301010資訊軟體服務業
I301030電子資訊供應服務業
F601010智慧財產權業
I501010產品設計業
G801010倉儲業
IZ06010理貨包裝業
CC01101電信管制射頻器材製造業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 21,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 21,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 21,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 張秉仁 的公司資料
12961452 | 堅信國際有限公司 | 臺北市中山區北安路615號4樓之1 |
27979228 | 天開國際有限公司 | 新北市汐止區汐萬路2段228巷31弄159號2樓 |
68553909 | 聚柏顧問有限公司 | 新北市汐止區汐萬路2段228巷31弄159號2樓 |
70603601 | 七友科技股份有限公司 | 嘉義市西區湖內里健康五街28號 |
70678601 | 堅信工程顧問有限公司 | 臺北市中山區北安路615號4樓之1 |
附近的公司資料
70603601 | 七友科技股份有限公司 | 張秉仁 | 嘉義市西區湖內里健康五街28號 |