基本資料
統一編號 | 70653101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 基登科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 程江龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市永康區塩行里塩和街242號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1999年11月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年2月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F114030汽、機車零件配備批發業
F214030汽、機車零件配備零售業
F401010國際貿易業
F119010電子材料批發業
F219010電子材料零售業
CA02990其他金屬製品製造業
CC01040照明設備製造業
CC01080電子零組件製造業
CC01990其他電機及電子機械器材製造業
CD01030汽車及其零件製造業
CD01040機車及其零件製造業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 49,325,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 49,325,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 4,932,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 程江龍 的公司資料
69775020 | 洽孚企業股份有限公司 | 臺南市永康區中正路764巷20號 |
70653101 | 基登科技股份有限公司 | 臺南市永康區塩行里塩和街242號 |
附近的公司資料