基本資料
統一編號 | 70682870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 禾益投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 楊慶祺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市西屯區市政北六路16號2十七樓之2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1999年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年9月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 178,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 楊慶祺 的公司資料
54905171 | 橋智自動化股份有限公司 | 中部科學園區臺中市大雅區科雅路11號 |
59353423 | 橋椿金屬股份有限公司 | 臺中市西屯區市政路386號22樓之1、之3、之5、之6、之7、之8及23樓之1、之3、之5、之6、之7、之8 |
70682870 | 禾益投資股份有限公司 | 臺中市西屯區市政北六路16號2十七樓之2 |
附近的公司資料
28507818 | 潔盟國際有限公司 | 李少權 | 臺中市西屯區市政北六路236號6樓之1 |
45149702 | 矗東機械有限公司 | 陳鴻民 | 臺中市西屯區市政北六路236號4樓之1 |
54602036 | 隆億投資股份有限公司 | 楊桂鳳 | 臺中市西屯區市政北六路16號27樓之2 |
54760891 | 寶捷有限公司 | 陳筠驊 | 臺中市西屯區市政北六路16號27樓之2 |
70682870 | 禾益投資股份有限公司 | 楊慶祺 | 臺中市西屯區市政北六路16號2十七樓之2 |
82831382 | 濤柏實業有限公司 | 李辰浩 | 臺中市西屯區市政北六路28號17樓之3 |