基本資料
統一編號 | 70719573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 麗心旅館股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王秋菊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市西屯區福安里福科路207之1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2000年3月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年10月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
J901020一般旅館業
J801030競技及休閒運動場館業
H701010住宅及大樓開發租售業
I103060管理顧問業
IZ12010人力派遣業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 66,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 32,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 3,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王秋菊 的公司資料
13059019 | 宥嘉工業有限公司 | 新北市土城區中央路1段三六五巷十八弄2號 |
28699800 | 祥發茶餐廳有限公司 | 臺北市萬華區漢中街35、35之1、35之2、35之4、35之5、35之9、35之10號及35號2樓之1 |
42881786 | 宸昱有限公司 | 臺中市太平區德安街85巷17號1樓 |
53382652 | 湖水岸有限公司 | 臺中市北屯區平安里崇德路2段56號2樓 |
70719573 | 麗心旅館股份有限公司 | 臺中市西屯區福安里福科路207之1號 |
80257734 | 山多士企業有限公司 | 臺南市歸仁區南保里中山路3段36號 |
80732816 | 沐蘭旅館股份有限公司 | 臺中市西屯區市政路245號 |
84515426 | 元鑫五金有限公司 | 新北市板橋區金門街67巷25號1樓 |
15626024 | 富昌工程行 | 高雄市新興區自立2路162巷3號11樓之7 |
95984037 | 金玉堂文具行 | 屏東縣屏東市大連里建豐路2三六號1樓 |
06372647 | 美的好綉花社 | 臺南市南區光明里新興路533巷43弄14號1樓 |
80873370 | 領航船舶物料供應行 | 基隆市中正區港通里信四路10巷1號 |
附近的公司資料