基本資料
統一編號 | 70769047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 亞興水泥製品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳正平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹市東大路三段274號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2000年4月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年8月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C901040預拌混凝土製造業
C901050水泥及混凝土製品製造業
B601010土石採取業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳正平 的公司資料
16937855 | 台灣磊奧科技有限公司 | 桃園市楊梅區高上里青年路6號3樓 |
24326858 | 大陳投資股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段420號11樓之1 |
24613319 | 統順實業有限公司 | 嘉義市西區福民里錦州三街20號1樓 |
27572591 | 大中管理顧問股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段420號11樓之1 |
28068661 | 正宏國際有限公司 | 新竹縣竹北市聯興里聯興三街357號 |
28541153 | 邑祥消防安全設備有限公司 | 臺中市南屯區大同里東興路2段186號5樓之2 |
40613146 | 公昌工礦股份有限公司 | 宜蘭縣蘇澳鎮永春路143號 |
52687353 | 百擎電子有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段155號5樓之8 |
53325098 | 大志投資股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段420號11樓之1 |
70769047 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 新竹市東大路三段274號1樓 |
84453097 | 長悅有限公司 | 臺北市中山區民生東路2段1號2樓 |
87337282 | 阿蘭若法蔬食廚房 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐2街1段32號1樓 |
附近的公司資料
13042171 | 添晹工程企業有限公司 | 楊顯崧 | 新竹市北區南寮里東大路三段439巷19號3樓 |
13045819 | 益州科技股份有限公司 | 吳明郎 | 新竹市北區東大路三段666號(1樓) |
16034625 | 共春企業有限公司 | 林建財 | 新竹市康樂里東大路三段494巷20號1樓 |
16310585 | 慶全室內裝修工程有限公司 | 鄭子勤 | 新竹市東大路三段403巷30弄59號1樓 |
16373321 | 洪記工業有限公司 | 洪敏男 | 新竹市東大路3段501號 |
16517306 | 百詳工程有限公司 | 葉愛珠 | 新竹市東大路三段110巷5號 |
16653250 | 彬展科技有限公司 | 曾秀鑾 | 新竹市南寮里東大路三段421-1號1樓 |
22247920 | 晟延電氣工程有限公司 | 吳素貞 | 新竹市康樂里東大路三段357巷7弄6號 |
22692077 | 和平電機有限公司 | 許育民 | 新竹市北區東大路三段114號 |
22937853 | 捷昇實業股份有限公司 | 陳秋香 | 新竹市古賢里東大路三段110巷30之1號 |
22993926 | 永信事務機有限公司 | 彭盛仁 | 新竹市東大路三段299號 |
23240930 | 茂村水電工程有限公司 | 張茂川 | 新竹市北區康樂里東大路三段430巷1之2號1樓 |
23495927 | 詠欣有限公司 | 楊詠麟 | 新竹市東大路3段298號 |