基本資料
統一編號 | 70804184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 鄭澄宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區敦化南路2段207號7樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2001年3月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年6月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H303011證券投資信託業
H304011證券投資顧問業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 340,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 300,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | DWS Far Eastern Investments Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 鄭澄宇 的公司資料
05717502 | 大聚化學纖維股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段207號34樓 |
16446008 | 東富投資股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路101號13樓 |
16744436 | 開元國際投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段207號34樓 |
23460666 | 鼎鼎企業管理顧問股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段207號36樓 |
70461407 | 遠鴻電機工程股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段207號23樓 |
70804184 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段207號7樓 |
96928479 | 遠東建築經理股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段207號23樓 |
附近的公司資料
12472068 | 文彬股份有限公司 | 賴映里 | 臺北市大安區敦化南路2段77號8樓之5 |
12661194 | 捷科泰亞股份有限公司 | 小山真吾(SHINGO KOYAMA) | 臺北市大安區敦化南路2段65號19樓 |
12664544 | 鴻遠投資有限公司 | 葉宏清 | 臺北市大安區敦化南路2段105號19樓 |
12674521 | 美人計文化事業股份有限公司 | 陳慧鈴 | 臺北市大安區敦化南路2段71號8樓 |
12683107 | 經緯智庫股份有限公司 | 許書揚 | 臺北市大安區敦化南路2段71號9樓 |
12852742 | 耐斯資融股份有限公司 | 陳碩偉 | 臺北市大安區敦化南路2段97號16樓 |
12861806 | 最佳娛樂股份有限公司 | 姚鳳群 | 臺北市大安區敦化南路2段71號19樓 |
12862447 | 昊群設計工程有限公司 | 江柏志 | 臺北市大安區敦化南路2段97號2樓 |
12870468 | 詮勢廣告股份有限公司 | 劉茗銓 | 臺北市大安區敦化南路2段77號7樓之2 |
12872450 | 欣達有限公司 | 許勝發 | 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓 |
12873113 | 賽特資訊服務股份有限公司 | 詹宏志 | 臺北市大安區敦化南路2段105號12樓 |
12873280 | 富貴傳家稅務理財出版社有限公司 | 林倩如 | 臺北市大安區敦化南路2段65號4樓 |
12941978 | 眾達光電股份有限公司 | 莊敏男 | 臺北市大安區敦化南路2段97號9樓之3 |
12945025 | 思遠資訊股份有限公司 | 何玉峯 | 臺北市大安區敦化南路2段77號9樓之1 |
12948944 | 電週文化事業股份有限公司 | 詹宏志 | 臺北市大安區敦化南路2段105號12樓 |
12951877 | 迅龍國際機電工程股份有限公司 | 吳昌修 | 臺北市大安區敦化南路2段69號20樓 |
12959738 | 翔耀國際投資股份有限公司 | 林玉惠 | 臺北市大安區敦化南路2段97號28樓 |
12971536 | 立弘生化科技股份有限公司 | 楊正利 | 臺北市大安區敦化南路2段71號13樓 |
12975553 | 科瑪有限公司 | 張曉堂 | 臺北市大安區敦化南路2段99號2樓 |
13035663 | 百商數位科技股份有限公司 | 張立元 | 臺北市大安區敦化南路2段105號18樓 |
13104540 | 全球綠色食品股份有限公司 | 陳碩偉 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
13114364 | 嘉和國際投資股份有限公司 | 郝海晏 | 臺北市大安區敦化南路2段77號16樓之3 |