基本資料
統一編號 | 72164712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 冠昇金屬股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 涂志詠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市柳營區士林里長榮路六段527號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1979年3月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年7月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒各種機械另件、不銹鋼、銅、鋁等金屬物之鑄造加工及買賣。
2﹒有關前項之進出口業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 63,030,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 63,030,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 6,303,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 涂志詠 的公司資料
72164712 | 冠昇金屬股份有限公司 | 臺南市柳營區士林里長榮路六段527號 |
附近的公司資料
27406398 | 高健食品科技有限公司 | 陳奕綺 | 臺南市柳營區士林里長榮路6段557號 |
72164712 | 冠昇金屬股份有限公司 | 涂志詠 | 臺南市柳營區士林里長榮路六段527號 |
86680575 | 唯創股份有限公司 | 顏慶鵬 | 臺南市柳營區士林里長榮路六段592號 |