基本資料
統一編號 | 75576408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 宏榮汽車貨運股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 吳金昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市鳳山區南和街155號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1966年4月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年12月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒汽車貨運業。
2﹒其他汽車運輸有關業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 吳金昌 的公司資料
16112712 | 清震鋼鐵有限公司 | 高雄市前鎮區明衙路11號 |
31284517 | 新劑食品企業有限公司 | 高雄市三民區鼎仁街10號1樓 |
75576408 | 宏榮汽車貨運股份有限公司 | 高雄市鳳山區南和街155號1樓 |
89418401 | 肯恩食品企業有限公司 | 高雄市三民區鼎強里鼎仁街10號 |
91641308 | 順益企業社 | 宜蘭縣宜蘭市茭白里中山路五段127巷32弄2號1樓 |
附近的公司資料
89875954 | 宏菖交通股份有限公司 | 吳蘇伴 | 高雄市鳳山區南和街155號1樓 |
36958961 | 秋水堂日式便當店 | 林呂秀燕 | 高雄市鳳山區南和街41巷4號1樓 |
91450068 | 三禾工程行 | 李信財 | 高雄市鳳山區南和街118之3號6樓 |
93989233 | 連成實業社 | 謝明道 | 高雄市鳳山區南和街175巷9號 |
69918815 | 琹園音樂工作坊 | 陳譁卉 | 高雄市鳳山區南和街37號1至2樓 |
08925504 | 鳴峰清潔企業社 | 盛敏川 | 高雄市鳳山區南成里南和街175巷31號1樓 |
92191293 | 盛造工程行 | 張彤莠 | 高雄市鳳山區南和街175巷21弄4之4號 |
93221470 | 宇颺工程行 | 羅楷貿 | 高雄市鳳山區南和街175巷21弄1之3號 |
90164025 | 資紘工程有限公司 | 曾勇智 | 高雄市鳳山區南和街175巷15弄20號1樓 |
16336380 | 邦鴻印刷器材有限公司 | 陳銀彬 | 高雄市鳳山區南成里南和街1六三號1樓 |
16641760 | 成清企業有限公司 | 林素葉 | 高雄市鳳山區南成里南和街1七五巷21弄1號1樓 |
53247039 | 鏵泰國際有限公司 | 蔡旺璋 | 高雄市鳳山區南和街12號 |
53894680 | 建豪工程有限公司 | 尤忠勇 | 高雄市鳳山區南和街21號6樓之1 |
80085162 | 緯騰工程有限公司 | 周緯騰 | 高雄市鳳山區南成里南和街八八號12樓 |