基本資料
統一編號 | 76374106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 好的貿易有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃明富 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市苓雅區中山2路310號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1982年3月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1989年5月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
一進出口貿易及其代理業務︹期貨除外︺.
二前項有關業務之經營及投資.
三有關混合五金及金屬解體品進出口業務.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 |
代表人是 黃明富 的公司資料
25040747 | 盈順食品有限公司 | 彰化縣線西鄉線西村線西路1-3號1樓 |
27664711 | 彪達溫泉開發股份有限公司 | 苗栗縣苗栗市北苗里北安街176號3樓 |
28080905 | 彪達工程企業有限公司 | 苗栗縣苗栗市北苗里28鄰北安街176號3樓 |
76374106 | 好的貿易有限公司 | 高雄市苓雅區中山2路310號 |
72473718 | 甜甜視聽伴唱 | 苗栗縣苗栗市北苗里28鄰北安街176號1~2樓 |
41030696 | 台富企業社 | 桃園市楊梅區楊明里金山街328號8樓 |
72315079 | 昉珩壓克力企業社 | 臺中市西屯區西安里漢翔路218號 |
附近的公司資料
80386343 | 鼎棋生技有限公司 | 吳東聯 | 高雄市苓雅區中山2路461號5樓之6 |
81095809 | 昌緯有限公司 | 陳龍寅 | 高雄市苓雅區中山2路329號 |
81186266 | 岡利企業有限公司 | 何欣三 | 高雄市中山2路489號9樓之1234 |
81197572 | 立泰影視事業股份有限公司 | 楊明通 | 高雄市苓雅區人和里中山2路483號3樓 |
81201490 | 嶧綱實業有限公司 | 司徒儀 | 高雄市苓雅區中山2路489號5樓之2、3 |
81277218 | 經耀企業有限公司 | 蔡明達 | 高雄市苓雅區中山2路461號3樓之10 |
81482506 | 領緯貿易有限公司 | 王聖華 | 高雄市苓雅區中山2路489號4樓之2 |