基本資料
統一編號 | 79970867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 元富昌科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王進益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市東區合作里進德北路84號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2002年5月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2017年8月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 |
代表人是 王進益 的公司資料
12921868 | 凱爾包裝材料有限公司 | 臺南市新營區嘉芳里新嘉街3號 |
16267145 | 湘綾刺繡品有限公司 | 彰化縣福興鄉大崙村大崙街48-9號 |
16771670 | 磊盈股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路3段211號10樓 |
24496059 | 颱旭有限公司 | 臺北市內湖區行善路25巷46號2樓 |
24845042 | 全奕通訊有限公司 | 臺中市北區健行里健行路766巷60號12樓1 |
28289685 | 安邦交通事業有限公司 | 高雄市前鎮區福民街56號1樓 |
53061477 | 湘乃貿易有限公司 | 彰化縣福興鄉大崙村大崙街48號之9 |
54139683 | 禾花有限公司 | 臺北市松山區健康路185巷17號6樓之1 |
59299759 | 振昇物流有限公司 | 高雄市前鎮區福民街56號1樓 |
79970867 | 元富昌科技股份有限公司 | 臺中市東區合作里進德北路84號1樓 |
89639087 | 捷利交通有限公司 | 新北市土城區中央路4段386巷4號3樓 |
90784448 | 順邦物流有限公司 | 高雄市前鎮區福民街56號1樓 |
78318616 | 榮信企業社 | 新北市蘆洲區中正路185巷23弄28號之2(3樓) |
10202342 | 式邦企業行 | 高雄市前鎮區福民街56號1樓 |
附近的公司資料
28955603 | 雅億有限公司 | 蘇詩涵 | 臺中市東區合作里進德北路96號 |
42680459 | 傑鎧企業有限公司 | 黃倉御 | 臺中市東區合作里進德北路96號1樓 |
53364937 | 順潔生物科技有限公司 | 李大龍 | 臺中市東區合作里進德北路92號1樓 |
54894168 | 全誠金資顧問有限公司 | 劉志浩 | 臺中市東區進德北路60號1樓 |
61005702 | 若淯有限公司 | 藍若銨 | 臺中市東區東勢里進德北路14號1樓 |
79970867 | 元富昌科技股份有限公司 | 王進益 | 臺中市東區合作里進德北路84號1樓 |
80476267 | 台灣省能科技股份有限公司 | 蕭立夫 | 臺中市東區進德北路22巷8號 |
83375881 | 富勤塑膠有限公司 | 駱彥良 | 臺中市東區進德北路18號 |
84809983 | 昌融興業股份有限公司 | 江忠融 | 臺中市東區東勢里進德北路22巷18號 |
90860058 | 珈登國際化妝品有限公司 | 邱娓慧 | 臺中市東區合作里進德北路92號1樓 |
90238841 | 珍琪國際有限公司 | 吳蓓琪 | 臺中市東區東勢里進德北路22巷4號1樓 |
90550146 | 幾米家飾有限公司 | 曾俊豪 | 臺中市東區進德北路43巷25號 |
93424952 | 麵線胡麵線專賣 | 胡龍益 | 臺中市東區進德北路37號1樓 |
09192818 | 得億泰商行 | 戴進益 | 臺中市東區東勢里進德北路43巷10,12號 |