基本資料
統一編號 | 80019656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 錩毅股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃建華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市豐原區東湳里國豐路2段557號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2003年3月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年12月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01030電器製造業
CR01010瓦斯器材及其零件製造業
F105040廚房器具批發業
F205030廚房器具零售業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃建華 的公司資料
附近的公司資料