基本資料
統一編號 | 80027874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 台北港貨櫃碼頭股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 交通部航港局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 張正鏞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市八里區訊塘里7鄰廈竹圍25號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2003年7月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
G404011貨櫃集散站經營業
G406061商港區船舶貨物裝卸承攬業
G799990其他運輸輔助業(船舶碇泊)
JA02990其他修理業(貨櫃修理)
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 7,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 520,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 張正鏞 的公司資料
24298516 | 聯合碼頭裝卸承攬股份有限公司 | 新北市八里區訊塘里7鄰廈竹圍25號3樓 |
80027874 | 台北港貨櫃碼頭股份有限公司 | 新北市八里區訊塘里7鄰廈竹圍25號 |
附近的公司資料
24996028 | 海西集貨股份有限公司 | 謝榮芳 | 新北市八里區訊塘里廈竹圍22號 |
36514502 | 東航船務代理有限公司 | 洪辰冬 | 新北市八里區訊塘里廈竹圍16號 |
24298516 | 聯合碼頭裝卸承攬股份有限公司 | 張正鏞 | 新北市八里區訊塘里7鄰廈竹圍25號3樓 |
24996054 | 尉弸進出口貿易股份有限公司 | 王信智 | 新北市八里區廈竹圍25號(7樓之2) |
24996060 | 亞樂購物聯網發展科技股份有限公司 | 江治緯 | 新北市八里區訊塘里七鄰廈竹圍23號 |
24996097 | 豐運國際物流股份有限公司 | 余金俊 | 新北市八里區訊塘里廈竹圍25-9號1樓(北五倉B棟) |
45131554 | 台北分公司 (超雄企業股份有限公司) | 新北市八里區廈竹圍23號 | |
54306871 | 吉時國際航運股份有限公司 | 王信智 | 新北市八里區訊塘里廈竹圍25號(7樓之2) |
54384616 | 八里分公司 (東立物流股份有限公司) | 新北市八里區訊塘里廈竹圍22之2號 | |
54914690 | 台北港分公司 (昇恒昌股份有限公司) | 新北市八里區訊塘里廈竹圍23號 | |
62644805 | 東上投資股份有限公司 | 黃金裕 | 新北市八里區廈竹圍22號 |
80027874 | 台北港貨櫃碼頭股份有限公司 | 張正鏞 | 新北市八里區訊塘里7鄰廈竹圍25號 |
80279759 | 東立物流股份有限公司 | 洪辰冬 | 新北市八里區訊塘里廈竹圍16號 |