基本資料
統一編號 | 80098687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 大和事業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳秋明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市豐原區社皮里中正路512號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2002年12月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F401010國際貿易業
F101070漁具批發業
F201050漁具零售業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 40,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 40,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 陳秋明 的公司資料
28751621 | 東瑨五金有限公司 | 新北市新莊區化成路76號 |
52459787 | 台灣香松股份有限公司 | 臺中市后里區墩北里月湖路70之5號 |
69415216 | 竑元傳動企業有限公司 | 新北市林口區麗園1街11巷5號1樓之4 |
80052177 | 來發貿易有限公司 | 臺中市豐原區社皮里中正路512號1樓 |
80098687 | 大和事業股份有限公司 | 臺中市豐原區社皮里中正路512號1樓 |
80576619 | 維佳科技股份有限公司 | 臺中市南區工學里文心南十路192號1樓 |
83215077 | 普田實業有限公司 | 雲林縣褒忠鄉新湖村新湖路113-1號1樓 |
84644717 | 譽昌實業有限公司 | 臺中市南屯區大同里大進街75號4樓 |
96901056 | 商滙企業有限公司 | 臺中市豐原區社皮里中正路512號1樓 |
82404830 | 焊匠企業社 | 南投縣國姓鄉大旗村旗洞巷17號1樓 |
附近的公司資料