基本資料
統一編號 | 80158832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 龍之族科技企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳明吉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區吉林路187號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2003年2月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2010年4月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(起) | 2012年4月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(迄) | 2013年4月26日 |
代表人是 陳明吉 的公司資料
16829504 | 琦寶企業有限公司 | 高雄市鼓山區民強街237號 |
28557226 | 德瑞數位科技股份有限公司 | 臺中市北區忠明路424號15樓之2 |
31142617 | 森展企業有限公司 | 新北市林口區工四路40之1號 |
42752066 | 台灣美袋王包裝股份有限公司 | 嘉義市西區後驛里博愛路2段228號2樓 |
45065549 | 銀頂機械工程有限公司 | 桃園縣中壢市光明里環北路56號 |
53598870 | 金福星旅行社有限公司 | 高雄市小港區高松路13之25號1樓 |
54896031 | 德瑞資訊有限公司 | 臺中市北區健行里忠明路424號15樓之2 |
80158832 | 龍之族科技企業股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路187號2樓 |
80692878 | 福滿住有限公司 | 臺中市中區建國路87巷4號 |
97414630 | 薪禾豐有限公司 | 臺中市沙鹿區北勢里東晉路三和巷16號 |
92206351 | 双吉工程行 | 彰化縣溪湖鎮大竹里東環路62巷55號1樓 |
附近的公司資料
16784128 | 優比司有限公司 | 徐麗珠 | 臺北市中山區吉林路45號3樓 |
16787194 | 立紡實業有限公司 | 許桐榮 | 臺北市中山區吉林路45號7樓之1 |
16846829 | 台北吉林分公司 (全聯實業股份有限公司) | 臺北市中山區吉林路213、215、217、219號1樓 | |
18707416 | 名臺企業股份有限公司 | 陳明一 | 臺北市中山區吉林路24號9樓之4 |
20810719 | 花農實業有限公司 | 簡和平 | 臺北市中山區吉林路22巷25號7樓 |
20831524 | 傅成貿易企業有限公司 | 黃成志 | 臺北市中山區吉林路24號5樓B室 |
20869008 | 歐風企業股份有限公司 | 蕭鑑洲 | 臺北市中山區吉林路14巷7號1樓 |
20980951 | 成煒企業有限公司 | 吳思靜 | 臺北市中山區吉林路10巷21號1樓 |
20981419 | 安宣企業管理顧問有限公司 | 馮 萱 | 臺北市中山區吉林路14巷20之1號3樓 |
22028241 | 達誠車業有限公司 | 邱寬 | 臺北市中山區吉林路12之3號1樓 |
22164028 | 泉青企業股份有限公司 | 廖玉美 | 臺北市中山區吉林路12之3號6樓之1 |
22194389 | 炘炘有限公司 | 方克賢 | 臺北市中山區吉林路22巷25號2樓之3 |
22341002 | 峰驊實業有限公司 | 陳柏宏 | 臺北市中山區吉林路8巷22號4樓 |
22344296 | 傑邦實業有限公司 | 李明宗 | 臺北市中山區吉林路24號6樓 |
22347391 | 巨曜股份有限公司 | 黃馨廣 | 臺北市中山區吉林路24號7樓之3 |
22366376 | 世簡有限公司 | 葉德基 | 臺北市中山區吉林路22巷6號1樓 |