基本資料
統一編號 | 80186859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 安庭公寓大廈管理維護股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 江明珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區長安東路2段170號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2003年4月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年8月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I801011公寓大廈管理服務業
E603020電梯安裝工程業
E603080交通號誌安裝工程業
E604010機械安裝業
E701010電信工程業
EZ05010儀器、儀表安裝工程業
F113090交通標誌器材批發業
G202010停車場經營業
E603050自動控制設備工程業
IZ12010人力派遣業
J101010建築物清潔服務業
E601010電器承裝業
E601020電器安裝業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 江明珠 的公司資料
66492316 | 曜昕國際股份有限公司 | 新北市新店區三民路117巷5弄16號3樓 |
80186859 | 安庭公寓大廈管理維護股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段170號3樓 |
86170995 | 興耀有限公司 | 臺北市萬華區環河南路2段250巷25弄2號1樓 |
86319357 | 聯銓資訊科技有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號19樓之2 |
86994914 | 三長起重有限公司 | 新北市新店區寶橋路五三號1樓 |
85837698 | 喜柿廣告行銷工作室 | 嘉義市西區新厝里合江街204號1樓 |
附近的公司資料
86029907 | 吉優股份有限公司 | 王泰元 | 臺北市中山區長安東路2段18號 |
86080376 | 佛恭企業有限公司 | 林文芳 | 臺北市中山區長安東路2段31號2樓之3 |
86288988 | 長安商業有限公司 | 陳錦成 | 臺北市中山區長安東路2段34號1、2樓 |
86315824 | 互動工業有限公司 | 馮吟 | 臺北市中山區長安東路2段52號11樓之2 |
86353988 | 台北分公司 (三皇旅行社有限公司) | 臺北市中山區長安東路2段1七三號六樓 | |
86379164 | 臺北市第190分公司 (統一超商股份有限公司) | 臺北市中山區長安東路2段43、45-1號1樓 | |
86467976 | 吾為峰股份有限公司 | (負青人1071219已死亡) | 臺北市中山區長安東路2段2號5樓 |
86718930 | 弘覺實業有限公司 | 王貴美 | 臺北市中山區長安東路2段40號3樓 |
86722189 | 盈達旅行社股份有限公司 | 張鳴育 | 臺北市中山區長安東路2段52號4樓 |