基本資料
統一編號 | 80222975 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 慶盟投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 簡聰明 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市新莊區中泰街111巷1號 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2002年8月1日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年11月17日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 60,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 簡聰明 的公司資料
04836100 | 又增企業股份有限公司 | 新北市汐止區福德1路392巷22弄20號 |
22308453 | 慶良電子股份有限公司 | 新北市五股區五權五路8號 |
23184579 | 響輝企業有限公司 | 高雄市鳳山區鎮南里保泰路134巷4之1號 |
33912859 | 橡林工業有限公司 | 新北市樹林區保安2街112巷七號 |
53830785 | 智群機電工程有限公司 | 臺中市北區梅川里梅川東路3段2巷25號 |
80222975 | 慶盟投資股份有限公司 | 新北市新莊區中泰街111巷1號 |
82942514 | 金帛陽能源股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元街26號7樓之5 |
97489842 | 上茂科技股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段102號18樓 |
附近的公司資料
22418228 | 裕城電子有限公司 | 黃種棋 | 新北市新莊區中泰街100號1樓 |
23718053 | 耀辰水電工程有限公司 | 李敏正 | 新北市新莊區中泰街六2巷七號1樓 |
24208780 | 三全工業有限公司 | 廖榮彬 | 新北市新莊區中泰街62巷3號 |
24237173 | 正技消防安全設備有限公司 | 陳政義 | 新北市新莊區中泰街104巷6弄6之1號 |
24272902 | 雷恩達實業有限公司 | 洪清寶 | 新北市新莊區中全里中泰街104巷6弄5號 |
24382289 | 政慶工程有限公司 | 張育瑞 | 新北市新莊區中全里中泰街90號 |
24445833 | 神龍營造有限公司 | 葉進義 | 新北市新莊區中泰街75號6樓 |
25024985 | 凱翔食品機械有限公司 | 謝佳純 | 新北市新莊區中泰街104巷6弄5之3號 |
27420027 | 瑾恩企業有限公司 | 陳月嬌 | 新北市新莊區中泰街10四巷六弄10之2號 |
27712122 | 嘉龍消防工程有限公司 | 周文智 | 新北市新莊區中泰街87之4號 |
27862374 | 長笙工程有限公司 | 陳雅婷 | 新北市新莊區中泰街104巷6弄10之1號 |
27869480 | 丞毅科技有限公司 | 黃馨誼 | 新北市新莊區中泰街48號4樓 |
28184520 | 登峰國際工程股份有限公司 | 林永樂 | 新北市新莊區中泰街31號1樓 |
28534765 | 樺穎資訊科技顧問有限公司 | 來佳苓 | 新北市新莊區中泰街65之1號 |
28768735 | 真順工程顧問有限公司 | 陳明志 | 新北市新莊區中泰街104巷6弄10號2樓 |