基本資料
統一編號 | 80230601 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 紘億汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 徐明道 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市龜山區頂湖路2號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2002年8月13日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年11月1日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
JA01010汽車修理業
F214030汽、機車零件配備零售業
JA01990其他汽車服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 15,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 15,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,500,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 徐明道 的公司資料
80230601 | 紘億汽車股份有限公司 | 桃園市龜山區頂湖路2號 |
附近的公司資料