基本資料
統一編號 | 80233425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 依鼎百貨股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 劉玉章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市板橋區中山路1段19號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2002年8月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F206020日常用品零售業
F210010鐘錶零售業
F210020眼鏡零售業
F215010首飾及貴金屬零售業
F218010資訊軟體零售業
F106020日常用品批發業
F501030飲料店業
F501060餐館業
H703100不動產租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F108031醫療器材批發業
F208031醫療器材零售業
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F301010百貨公司業
F299990其他零售業
F501990其他餐飲業
F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F401010國際貿易業
F203010食品什貨、飲料零售業
F208040化粧品零售業
F399990其他綜合零售業
F399040無店面零售業
F399010便利商店業
F301020超級市場業
F199990其他批發業
F115010首飾及貴金屬批發業
F118010資訊軟體批發業
F113020電器批發業
F110020眼鏡批發業
F110010鐘錶批發業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F108040化粧品批發業
F107030清潔用品批發業
F102170食品什貨批發業
F106010五金批發業
F102040飲料批發業
H703090不動產買賣業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 劉玉章 的公司資料
25026549 | 奇鼎電機股份有限公司 | 新北市蘆洲區中山1路294號 |
50841555 | 翊隆有限公司 | 新北市蘆洲區長榮路18號 |
53711021 | 東寰投資股份有限公司 | 新北市蘆洲區長榮路22號 |
69446816 | 翔瑪實業有限公司 | 新北市蘆洲區長榮路22號 |
80233425 | 依鼎百貨股份有限公司 | 新北市板橋區中山路1段19號1樓 |
87113038 | 駿亞企業社 | 臺中市大里區大元里大里街7巷31號1樓 |
附近的公司資料