基本資料
統一編號 | 80265404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 亮源投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 楊惠強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市鹽埕區七賢2路468號9樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2002年8月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年5月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 楊惠強 的公司資料
16752651 | 尼克森微電子股份有限公司 | 新北市汐止區工建路368號12樓 |
24331091 | 金榮投資股份有限公司 | 新北市汐止區工建路366號12樓 |
80103154 | 長寬投資股份有限公司 | 高雄市鹽埕區七賢2路468號9樓 |
80265404 | 亮源投資股份有限公司 | 高雄市鹽埕區七賢2路468號9樓 |
80265468 | 亮嘉投資股份有限公司 | 高雄市鹽埕區七賢2路468號9樓 |
附近的公司資料