基本資料
統一編號 | 80482090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 登御實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 李麗琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 基隆市暖暖區興隆街10之6號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2003年9月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2016年5月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C805020塑膠膜、袋製造業
F107190塑膠膜、袋批發業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 13,125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 13,125,000 |
代表人是 李麗琴 的公司資料
04916912 | 智楊企業股份有限公司 | 新北市中和區中山路3段110號6樓之1 |
27652911 | 谷德赫斯有限公司 | 臺中市神岡區溪洲里豐洲路1701號1樓 |
27704066 | 帝京開發股份有限公司 | 高雄市小港區光和路30號5樓 |
28067298 | 褲詩菈有限公司 | 臺中市神岡區溪洲里豐洲路1701號 |
53643642 | 統領生技有限公司 | 臺南市南區永興四街39號1樓 |
54047328 | 展群整合應用有限公司 | 新北市蘆洲區和平路157號7樓 |
54929074 | 裕晟起重有限公司 | 桃園市蘆竹區上興路50巷49號1樓 |
80482090 | 登御實業股份有限公司 | 基隆市暖暖區興隆街10之6號 |
83484142 | 侑霖國際有限公司 | 新北市五股區成泰路3段38號 |
86780981 | 聯通通信有限公司 | 高雄市岡山區忠誠街10號1樓 |
97368381 | 合勤風險管理諮詢服務股份有限公司 | 臺中市南屯區東興路2段210號3樓 |
85467246 | 吃吧食堂 | 高雄市三民區興昌街83巷3號三樓 |
21586859 | 聖芳濟醫療器材 | 宜蘭縣宜蘭市成功里東港路2段302號1樓﹝僅限商業區內使用﹞ |
88015106 | 薇薇客工作室 | 高雄市三民區自立1路85巷18號14樓 |
01921004 | 寬鴻食品行 | 新北市樹林區太順街71號1樓 |
附近的公司資料
00710327 | 佳達機械工業有限公司 | 王忠達 | 基隆市暖暖區興隆街10之5號 |
34567187 | 永念國際股份有限公司 | 陳欣 | 基隆市暖暖區興隆街14之15號 |
42951136 | 創鑫興業有限公司 | 張麗珍 | 基隆市暖暖區興隆街10-6號 |
54980993 | 利祥福有限公司 | 蔡孟勲 | 基隆市暖暖區興隆街10之1號 |
80482090 | 登御實業股份有限公司 | 李麗琴 | 基隆市暖暖區興隆街10之6號 |
83236376 | 谷樺國際有限公司 | 張耿嘉 | 基隆市暖暖區興隆街10之1號1樓 |
89296863 | 欣揚海產有限公司 | 余靜雯 | 基隆市暖暖區興隆街27號 |
89899689 | 季通實業股份有限公司 | 吳進財 | 基隆市暖暖區興隆街10-3號 |
96955334 | 塔林建設股份有限公司 | 李建忠 | 基隆市暖暖區興隆街14之15號 |
00702847 | 興隆豆腐店 | 黃運華 | 基隆市暖暖區興隆街四號 |