基本資料
統一編號 | 80528595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 纖登企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 謝振安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區瑞光路408號4樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2003年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2024年3月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F104010布疋批發業。
F104020成衣批發業
F104080紡織線類批發業
F105020室內裝飾品紡織品批發業
F106010五金批發業
F107020染料、顏料批發業
F107140塑膠原料批發業
F107170工業助劑批發業
F108040化粧品批發業
F111070金屬建材批發業
F301030一般百貨業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 80,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 80,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 謝振安 的公司資料
28198307 | 紀登實業股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路408號4樓之2 |
42687930 | 威力紅有限公司 | 臺中市龍井區山腳里中山1路1段62巷8弄3號1樓 |
53765118 | 苹偉有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路408號4樓 |
80528595 | 纖登企業股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路408號4樓之1 |
附近的公司資料