基本資料
統一編號 | 80567479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 立寰科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 曾淑玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市中和區建康路10號8樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2003年10月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年5月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F119010電子材料批發業
F113030精密儀器批發業
F106010五金批發業
F113020電器批發業
F113010機械批發業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 796,448,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 79,644,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 曾淑玲 的公司資料
12983511 | 侑成有限公司 | 新北市三重區三民街141之2號 |
23238575 | 銓鴻百貨有限公司 | 臺中市神岡區新庄里和睦路1段358巷8之1號 |
24274155 | 安科電子有限公司 | 新北市新莊區中誠街106巷4之1號 |
28794451 | 永旭公寓大廈管理維護股份有限公司 | 桃園市平鎮區新富五街87號3樓 |
28873455 | 永旭保全股份有限公司 | 桃園市平鎮區鎮興里中興路平鎮段383號2樓 |
42565351 | 廣聯旺有限公司 | 屏東縣屏東市中正里莊敬街2段137號 |
53950182 | 松鼠物流股份有限公司 | 新竹縣竹北市斗崙里福興路867號 |
54804005 | 明日資訊有限公司 | 桃園市桃園區民富九街84號11樓 |
61870021 | 吉室好物國際有限公司 | 臺中市西屯區何成里大墩路961號2樓 |
80567479 | 立寰科技股份有限公司 | 新北市中和區建康路10號8樓 |
83521646 | 和京資訊有限公司 | 桃園市桃園區民富九街84號11樓 |
83792393 | 綵億國際有限公司 | 新北市八里區博物館路199號(1樓) |
89649698 | 基裕有限公司 | 臺中市霧峰區四德里五福路23巷9號 |
附近的公司資料