基本資料
統一編號 | 80591180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 飛天科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 吳建瑩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市中和區立德街83、85號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2003年11月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年8月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I501010產品設計業
CC01080電子零組件製造業
CC01070無線通信機械器材製造業
CC01060有線通信機械器材製造業
CC01050資料儲存及處理設備製造業
CC01040照明設備製造業
CC01030電器製造業
CC01020電線及電纜製造業
CC01010發電、輸電、配電機械製造業
F401010國際貿易業
F119010電子材料批發業
F219010電子材料零售業
F118010資訊軟體批發業
F218010資訊軟體零售業
F113050事務性機器設備批發業
F213030事務性機器設備零售業
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 吳建瑩 的公司資料
13187289 | 春鳴企業有限公司 | 高雄市梓官區港十街26巷9之7號1樓 |
50968737 | 進春投資有限公司 | 新北市中和區立德街83號3樓 |
80108545 | 飛子科技股份有限公司 | 新北市中和區立德街81號3樓 |
80591180 | 飛天科技股份有限公司 | 新北市中和區立德街83、85號3樓 |
82072240 | 春佑精機有限公司 | 高雄市梓官區智蚵里港十街26巷9之7號 |
90163118 | 樂飲三和有限公司 | 嘉義市西區民族路461號 |
45326170 | 埤頭資源回收企業社 | 彰化縣埤頭鄉埤頭村庄中巷17之3號 |
附近的公司資料