基本資料
統一編號 | 80599009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 俱富股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 胡菁菁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市豐原區鎌村路107巷62號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2003年11月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年8月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 40,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 40,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 胡菁菁 的公司資料
80599009 | 俱富股份有限公司 | 臺中市豐原區鎌村路107巷62號 |
附近的公司資料