基本資料
統一編號 | 80605467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 大將日本料理店股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 劉守國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 屏東縣屏東市信義路143號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2003年12月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F501990其他餐飲業
JZ99090喜慶綜合服務業
F501060餐館業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 劉守國 的公司資料
80605467 | 大將日本料理店股份有限公司 | 屏東縣屏東市信義路143號1樓 |
附近的公司資料
28299142 | 惠好股份有限公司 | 羅惠亭 | 屏東縣屏東市大埔里信義路2之6號2樓 |
28615507 | 惠甜有限公司 | 李成章 | 屏東縣屏東市大埔里信義路2-5號,2-6號 |
42745185 | 裕承科技有限公司 | 鍾順明 | 屏東縣屏東市民權里信義路20號1樓 |
55878833 | 惠吉投資有限公司 | 羅惠亭 | 屏東縣屏東市大埔里信義路2-6號2樓 |
58139761 | 日光系統科技有限公司 | 葉俊良 | 屏東縣屏東市大埔里信義路4之3號1樓 |
83510330 | 德川建設開發有限公司 | 方敏雀 | 屏東縣屏東市民權里信義路41號1樓 |
83569182 | 晴允投資有限公司 | 張育祺 | 屏東縣屏東市民權里信義路24-2號1樓 |
90707344 | 秋林牛乳大王 | 陳秋齡 | 屏東縣屏東市民權里信義路2八號1樓 |
08026670 | 風格室內外設計行 | 李春盛 | 屏東縣屏東市民權里信義路三O之1號1樓 |